
339922
SENTIERS
Motoneigistes énergiques, intensifs ou de randonnée. Dominer les sentiers quelles que soient les conditions :
Le randonneur recherche le confort d’une conduite tout en douceur sur des kilomètres et des kilomètres de sentiers damés. L’énergique vit pour ressentir
la montée d’adrénaline sous l’incroyable effet de la traction qui le propulse dans les virages et pour attaquer les bosses. L’intensif recherche des vitesses
maximales sur d’immenses lacs gelés et des lignes droites à perte de vue.
ICE Attak XT™
Collé au sentier
Un modèle très agressif conçu pour les sentiers, doté de centaines de crampons à pointe effilée, qui offre
aux conducteurs une traction et un contrôle auxquels ils peuvent se fier.
• Crampons exclusifs à pointe effilée installés en usine
• Forme des profils offrant une meilleure traction que celle des profils de la ICE Ripper XT
• Profils de 1,22 po de hauteur assurant une maniabilité et une stabilité supérieures
• Composé de caoutchouc optimisé pour une traction supérieure sur sentier damé
dimensions Hauteur de crampons Poids Pas diamétral Arrangement des agraffes Crampons
115-190 9190H 1, 2 15" x 120" (38 cm x 305 cm) 1.220" (31 mm) 37 lbs (17 kg) 2.86" (73 mm) Tous les pas 224
115-191 9191H 1, 2 15" x 137" (38 cm x 348 cm) 1.220" (31 mm) 42 lbs (19 kg) 2.86" (73 mm) Tous les pas 256
115-200 9200H 1, 2 15" x 121" (38 cm x 307 cm) 1.220" (31 mm) 40 lbs (18 kg) 2.52" (64 mm) Tous les pas 256
115-201 9201H 1, 2 15" x 128" (38 cm x 325 cm) 1.220" (31 mm) 42 lbs (19 kg) 2.52" (64 mm) Tous les pas 272
115-202 9202H 1, 2 15" x 136" (38 cm x 345 cm) 1.220" (31 mm) 45 lbs (20 kg) 2.52" (64 mm) Tous les pas 288
115-203 9203H 1, 2 15" x 144" (38 cm x 366 cm) 1.220" (31 mm) 47 lbs (21 kg) 2.52" (64 mm) Tous les pas 304
115-236 9236H 1, 2 15" x 129" (38 cm x 328 cm) 1.220" (31 mm) 39 lbs (17 kg) 2.86" (73 mm) Tous les pas 240
115-192 9192H 1, 2 15" x 146" (38 cm x 371 cm) 1.220" (31 mm) 44 lbs (17 kg) 2.86" (73 mm) Tous les pas 272
ICE Ripper XT™
Maniabilité et tenue de route à revendre
La chenille originale à crampons installés en usine a fait ses preuves. Grâce à une conception qui offre aux
conducteurs une maniabilité et une stabilité exceptionnelles, elle est devenue un véritable classique.
• Crampons exclusifs à pointe effilée installés en usine
• Profils de 1,25 po de hauteur assurant une traction et une stabilité supérieures
• Profils à angle d’attaque incisifs inspirés du modèle RipSaw pour une excellente accroche tant latérale que
vers l’avant
dimensions Hauteur de crampons Poids Pas diamétral Arrangement des agraffes Crampons
1. Construction optimisée un pli
2. Crampons exclusifs à pointe effillée
115-077 9077H 1, 2 15” x 121” (38 cm x 307 cm) 1.25” (32 mm) 39 lbs (18 kg) 2.52” (64 mm) Tous les pas 256
115-079 9079H 1, 2 15” x 136” (38 cm x 345 cm) 1.25” (32 mm) 44 lbs (20 kg) 2.52” (64 mm) Tous les pas 288
115-164 9164H 1, 2 15” x 120” (38 cm x 305 cm) 1.25” (32 mm) 36 lbs (16 kg) 2.86” (73 mm) Tous les pas 224
1. Construction optimisée un pli
2. Crampons exclusifs à pointe effilée
RipSaw II™
Performance tout-terrain
Conçue pour les sentiers tout-terrain. Excellente traction offrant une conduite confortable sur une surface
durcie, comme sur la neige moins compactée.
• Profils latéraux chanfreinés pour une accroche latérale réduite dans les virages
• Profils à angle incisif procurant une excellente accroche sur neige durcie
• Profils en cuillère et profils extérieurs pleine hauteur pour une meilleure traction dans la poudreuse et la
neige moins compactée
• Design des profils générant moins de bruit pour un plus grand confort sur sentier damé durci
dimensions Hauteur de crampons Poids Pas diamétral Arrangement des agraffes
115-158 9158H 1 15" x 120" (38 cm x 305 cm) 1.00" (25 mm) 32 lbs (15 kg) 2.86" (73 mm) Tous les pas
115-209 9209H 15" x 120" (38 cm x 305 cm) 1.25" (32 mm) 37 lbs (17 kg) 2.86" (73 mm) Tous les pas
115-210 9210H 15" x 120" (38 cm x 305 cm) 1.00" (25 mm) 33 lbs (15 kg) 2.86" (73 mm) Tous les pas
115-214 9214H 15" x 121" (38 cm x 307 cm) 1.25" (32 mm) 41 lbs (19 kg) 2.52" (64 mm) Tous les pas
115-215 9215H 15" x 128" (38 cm x 325 cm) 1.25" (32 mm) 43 lbs (20 kg) 2.52" (64 mm) Tous les pas
115-216 9216H 15" x 136" (38 cm x 345 cm) 1.25" (32 mm) 45 lbs (20 kg) 2.52" (64 mm) Tous les pas
115-223 9223H 15" x 137" (38 cm x 345 cm) 1.25" (32 mm) 42 lbs (19 kg) 2.86" (73 mm) Tous les pas
115-224 9224H 15" x 137" (38 cm x 345 cm) 1.00" (25 mm) 38 lbs (17 kg) 2.86" (73 mm) Tous les pas
115-237 9237H 15" x 129" (38 cm x 328 cm) 1.25" (32 mm) 39 lbs (18 kg) 2.86" (73 mm) Tous les pas
115-325 9325H 15" x 129" (38 cm x 328 cm) 1.00" (25 mm) 35 lbs (16 kg) 2.86" (73 mm) Tous les pas
1. Construction optimisée un pli